Implenia AG

8152 Glattpark (Opfikon)- Suisse

Présentation - Implenia AG


Domaine d'activité:
Numéro un suisse du bâtiment et des prestations associées.

Société filiale:
• Implenia Industrial Construction, 4 Baghdad Street, C, P.O. Box 233709, Dubai (AE), Tel: 00971 4 258 97 56, Fax: 00971 4 258 58 00
• Implenia Bau GmbH, Talstrasse 1a, 79102 Freiburg (DE), Tel: 0049 7611 3759931, Fax: 0049 7611 3759930
• Implenia AS, Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo (NO), Tel: +47 22 50 73 00, Fax: +47 22 06 09 27
• Implenia Industrial Construction, Moscow (RU), Tel: 007 495 632 96 00, Fax: 007 495 632 96 00
• Implenia Generalunternehmung AG, Bahnhofstrasse 28, 5001 Aarau (CH), Tel: +41 62 832 09 00, Fax: +41 62 832 09 01
• Implenia Industrial Construction, Wabernstrasse 40, 3000 Bern 25 (CH), Tel: +41 31 378 72 7, Fax: +41 31 371 42 29
• Implenia Costruzione SA, Strada Regina 50, Postfach 270, 6934 Bioggio (CH), Tel: +41 91 611 71 00, Fax: +41 91 611 71 10
• Implenia Development AG, Burgfelderstrasse 211, 4025 Basel (CH), Tel: +41 61 326 30 00, Fax: +41 61 326 32 32
• Implenia Bau AG, Alte Obfelderstrasse 55, 8910 Affoltern am Albis (CH), Tel: +41 44 761 90 50, Fax: +41 41 784 20 11
• Implenia Entreprise Générale SA, Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens (CH), Tel: +41 21 637 33 33, Fax: +41 21 363 36 76

Informations générales -  Implenia AG

Zone d’export

Moyen Orient,Europe Occidentale,Europe Centrale / Europe de l'Est

Localisation -  Implenia AG

Thurgauerstrasse 101a - 8152 Glattpark (Opfikon) - Suisse

Suivez-nous - Implenia AG

Kompass membership

Kompass ID? CH157844

Informations juridique - Implenia AG

En savoir plus...
Nature Siège
Année de création 2006
Forme juridique Société anonyme
Activités
Capital
Registration No. CHE-112.626.997
TVA CHE-112.626.997 MwSt

Kompass vous recommande :

Fichiers de prospection B2B

Accédez aux coordonnées vérifiées de milliers d’entreprises et de leurs contacts

  • Contacts décisionnaires vérifiés
  • Segmentation précise par secteur
  • Export immédiat Excel/CSV